
POLY-FUSE
®
Resettable PTCs
© 2013 Littelfuse, Inc.
Specifications are subject to change without notice.
Revised: 11/05/13
Surface Mount > 1210L Series
Dimensions
Part
Number
A B C D E
Inches mm Inches mm Inches mm Inches mm Inches mm
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
1210L005 0.12 0.14 3.0 3.43 0.09 0.11 2.35 2.80 0.03 0.05 0.75 1.25 0.01 0.03 0.25 0.75 0.004 0.02 0.1 0.5
1210L010 0.12 0.14 3.0 3.43 0.09 0.11 2.35 2.80 0.03 0.05 0.75 1.25 0.01 0.03 0.25 0.75 0.004 0.02 0.1 0.5
1210L020 0.12 0.14 3.0 3.43 0.09 0.11 2.35 2.80 0.02 0.04 0.60 1. 0 0 0.01 0.03 0.25 0.75 0.004 0.02 0.1 0.5
1210L035 0.12 0.14 3.0 3.43 0.09 0.11 2.35 2.80 0.02 0.03 0.50 0.85 0.01 0.03 0.25 0.75 0.004 0.02 0.1 0.5
1210L050 0.12 0.14 3.0 3.43 0.09 0.11 2.35 2.80 0.02 0.03 0.50 0.85 0.01 0.03 0.25 0.75 0.004 0.02 0.1 0.5
1210L075 0.12 0.14 3.0 3.43 0.09 0.11 2.35 2.80 0.02 0.03 0.50 0.85 0.01 0.03 0.25 0.75 0.004 0.02 0.1 0.5
1210L075/24 0.12 0.14 3.0 3.43 0.09 0.11 2.35 2.80 0.05 0.07 1.20 1.80 0.01 0.03 0.25 0.75 0.004 0.02 0.1 0.5
1210L110/12 0.12 0.14 3.00 3.43 0.09 0.11 2.35 2.80 0.03 0.05 0.75 1.25 0.010 0.030 0.25 0.75 0.004 0.020 0.10 0.50
1210L110/16 0.12 0.14 3.00 3.43 0.09 0.11 2.35 2.80 0.03 0.05 0.75 1.25 0.010 0.030 0.25 0.75 0.004 0.020 0.10 0.50
1210L110TH 0.12 0.14 3.0 3.43 0.09 0.11 2.35 2.80 0.04 0.05 0.30 0.71 0.01 0.03 0.25 0.75 0.004 0.02 0.1 0.5
1210L150TH 0.12 0.14 3.0 3.43 0.09 0.11 2.35 2.80 0.03 0.07 0.75 1.07 0.01 0.03 0.25 0.75 0.004 0.02 0.1 0.5
1210L175 0.12 0.14 3.0 3.43 0.09 0.11 2.35 2.80 0.02 0.04 0.60 1. 0 0 0.01 0.03 0.25 0.75 0.004 0.02 0.1 0.5
1210L200 0.12 0.14 3.0 3.43 0.09 0.11 2.35 2.80 0.03 0.06 0.80 1.60 0.01 0.03 0.25 0.75 0.004 0.02 0.1 0.5
C
Top
View
Pad
Layout
Side
View
ttom
View
2.50 mm
(.098)
2.00 mm
(.079)
1. 00 mm
(.040)
D
MARKING CODE VARIES
WITH AMPERAGE RATING
(See Electrical Characteristics Table)
SHOWN IS 1.5AMP RATING
E
A
B
K
K
Komentarze do niniejszej Instrukcji